| No | NIM | Nama | Komponen Nilai | TANDA TANGAN | Keterangan | ||||||||||||||
| Absen | Tugas | UTS 30 | UAS 40% | Total Nilai | UAS | ||||||||||||||
| 15% | 15% | Angka | Huruf | ||||||||||||||||
| 1 | 111321206 | Isdiyana | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | 1 | Wajib UAS | |||
| 2 | 111321281 | Endah Yudianti | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 58,2 | A | 2 | Lulus Sempurna | ||
| 3 | 111321286 | Mifthakul Nur Khamidah | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 54,9 | A | 3 | Lulus Sempurna | ||
| 4 | 111310774 | Faradiba Rizay Ayumi | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 57,6 | C (tdk hadir) | 4 | Wajib UAS | ||
| 5 | 111321364 | Dewi Masitoh | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | A | 5 | Lulus Sempurna | ||
| 6 | 111310451 | Taruna | 4 | 9 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 48,6 | 6 | Wajib UAS | |||
| 7 | 111321302 | Nurdiana Sari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 83 | 30% | 24,9 | 0 | 40% | 0 | 54,9 | A | 7 | Lulus Sempurna | ||
| 8 | 111321259 | Fauziah Arban | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 54,5 | 8 | Wajib UAS | |||
| 9 | 111321233 | Dini Nur Akmalia | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 55,5 | B | 9 | Boleh ngulang | ||
| 10 | 1113210221 | Sania Juwita Nainggolan | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 58,5 | B | 10 | Boleh ngulang | ||
| 11 | 111310138 | Lis Mirnawati Dewi | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 59,4 | B | 11 | Boleh ngulang | ||
| 12 | 111310004 | Monita Arihastuti | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 57,5 | A | 12 | Lulus Sempurna | ||
| 13 | 111310862 | Ulil Khorinnisa | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 56 | B (blm revisi) | 13 | Wajib UAS | ||
| 14 | 111310183 | Nurlaela | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 58,2 | A | 14 | Lulus Sempurna | ||
| 15 | 111310686 | Devi Marliyanti | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 56,7 | B | 15 | Boleh ngulang | ||
| 16 | 111310854 | Sugiyanto | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 57,6 | A | 16 | Lulus Sempurna | ||
| 17 | 111321400 | Nurhidayati | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 50,5 | C | 17 | Wajib UAS | ||
| 18 | 111321389 | Eka Nnur Ahmad | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | B (blm revisi) | 18 | Wajib UAS | ||
| 19 | 111310616 | Adit Thiar | 6 | 11 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 50,6 | 19 | Wajib UAS | |||
| 20 | 111321317 | Samsul Muarif | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 59,4 | A | 20 | Lulus Sempurna | ||
| 21 | 111321410 | Imam Kamaludin F | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 59,1 | B | 21 | Boleh ngulang | ||
| 22 | 111321369 | J. Joshua. A | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 54 | B | 22 | Boleh ngulang | ||
| 23 | 111310863 | Jumaroh | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 56,1 | A | 23 | Lulus Sempurna | ||
| 24 | 111310861 | Winda Andriyani | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 50,5 | A | 24 | Lulus Sempurna | ||
| 25 | 111310960 | Nita Puspita Sari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 54,6 | A | 25 | Lulus Sempurna | ||
| 26 | 111310893 | Yonatan | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 76 | 30% | 22,8 | 0 | 40% | 0 | 52,8 | B | 26 | Boleh ngulang | ||
| 27 | 111321409 | M. Gumilang (M.Gurning) | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 55,5 | A | 27 | Lulus Sempurna | ||
| 28 | 111310569 | Siti Yumanah | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 56,7 | A | 28 | Lulus Sempurna | ||
| 29 | 111310450 | Desi Ustiawati (absen mandiri) | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 53,7 | 29 | Wajib UAS | |||
| 30 | 111310496 | Abdul Fattah | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 54 | C (tdk hadir) | 30 | Wajib UAS | ||
| 31 | 111310860 | Tuti Alawiyah | 3 | 8 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 48,5 | C (tdk hadir) | 31 | Wajib UAS | ||
| 32 | 111310681 | Handini | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | C (tdk hadir) | 32 | Wajib UAS | ||
| 33 | 111310931 | Andri Putra Wijaya | 6 | 11 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 53 | B (blm revisi) | 33 | Wajib UAS | ||
| 34 | Agus Setiawan | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | B | 34 | Boleh ngulang | |||
| 35 | P. Tegar Kuncoro | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 57,9 | 35 | Wajib UAS | ||||
| 36 | 111321406 | Sri Handayani | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 58,5 | A | 36 | Lulus Sempurna | ||
| 37 | 111310546 | Nurali | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 84 | 30% | 25,2 | 0 | 40% | 0 | 55,2 | B | 37 | Boleh ngulang | ||
| 38 | Dadang Robik Firlana | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | B | 38 | Boleh ngulang | |||
| 39 | 11130622 | Abdul Ading | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 53 | B | 39 | Boleh ngulang | ||
| 40 | Nuryadi | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 52,5 | 40 | Wajib UAS | ||||
| 41 | 111310384 | Ria Saraswati | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 57,2 | B | 41 | Boleh ngulang | ||
| 42 | 111310779 | Ismi. Q | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 54,6 | B | 42 | Boleh ngulang | ||
| 43 | 111310741 | Giyanto | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 57,6 | B (blm revisi) | 43 | Wajib UAS | ||
| 44 | 111310482 | Annisa Aprily Sastiya | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 55 | B (blm revisi) | 44 | Wajib UAS | ||
| 45 | 111321403 | Iswati | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 56,5 | B (blm revisi) | 45 | Wajib UAS | ||
| 46 | 111310691 | Siti Nuzulia Regar | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 55,5 | A | 46 | Lulus Sempurna | ||
| 47 | 111310415 | Bunga Jambu Rajaguk Guk | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 52,6 | A | 47 | Lulus Sempurna | ||
| 48 | 111310684 | Lia Mulyana Dewi | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | A | 48 | Lulus Sempurna | ||
| 49 | 111321404 | Satia Pri Manta | 2 | 7 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 50,5 | A | 49 | Wajib UAS | Menambahkan tugas sbg penganti '- hadiran | |
| 50 | 1113211397 | Asmara Wulandari | 3 | 8 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 47 | D (tdk persentasi) | 50 | Wajib UAS | terlambat uts tanpa tugas tgl 18/5 | |
| 51 | 111310476 | Alif Nuridwan | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 55,5 | 51 | Wajib UAS | terlambat uts tanpa tugas tgl 18/5 | ||
| 52 | 111310497 | Wisnu Tri Saputra | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 51,6 | 52 | Wajib UAS | terlambat uts, tugas vidio | ||
| 53 | 111310124 | Latifah Iskandar | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 57,5 | A | 53 | Lulus Sempurna | terlambat uts, ada tugas beli buku | |
| 54 | 111310068 | Elin Nourmayani | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 53,5 | A | 54 | Lulus Sempurna | terlambat uts, tugas vidio | |
| 55 | Dede Usman Ismail | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 56 | B | 55 | Boleh ngulang | terlambat uts, tugas vidio | ||
| 56 | Firmansyah | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 40% | 0 | 57 | A | 56 | Lulus Sempurna | terlambat uts, tugas vidio | |||
| 57 | Raju Siswanda | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 40% | 0 | 54 | A | 57 | Lulus Sempurna | terlambat uts, tugas vidio | |||
| 58 | 111210536 | Moh.Arif Wiyanto | 8 | 13 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 13 | Blm UTS | 58 | Wajib UAS | blm menyerahkan cek kembali | ||||
| 59 | 111310591 | Wahyudin Ali.Syahbana | 3 | 8 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 8 | C (tdk hadir) | 59 | Wajib UAS | |||||
| 60 | 111321338 | Siti Suryanah | 5 | 10 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 10 | B | 60 | Boleh ngulang | |||||
| 61 | 111321343 | Febi nur.R | 5 | 10 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 10 | C (tdk hadir) | 61 | Wajib UAS | |||||
| 62 | Juhaeriyah | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | A | 62 | Harus UAS | ||||||||
| 63 | Susi Susanti | 2 | 7 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 7 | A | 63 | Harus UAS | ||||||
| 64 | Siti Inayah | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | C (tdk hadir) | 64 | Harus UAS | ||||||||
| 65 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | 65 | |||||||||||
| 66 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | 66 | |||||||||||
| 67 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | 67 | |||||||||||
| 68 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | 68 | |||||||||||
| 69 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | 69 | |||||||||||
| 70 | 100 | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0 | 70 | |||||||||||
Nilai Kelas C.2.1
Diposting oleh
Unknown
di
18.22
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar