Blogg Khusus Anak Manajemen

Kelas B.2.1

No NIM Nama Komponen Nilai                     TANDA TANGAN Keterangan  
      Absen   Tugas   UTS 30   UAS 40%   Total Nilai UAS      
      15%   15%           Angka Huruf        
1   Dede Juhandi 7   100 15% 15 92 30% 27,6 0 40% 0 42,6 A 1   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
2   Yugni Azifah. D 10   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A   2 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
3   Sri Susanti 8   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 C (tdk hadir) 3   SDH MENYERAHKAN Harus UAS
4   Erik Yayat. K 9   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A   4 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
5   Eneng Fitri Sri. H 10   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 A 5   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
6   Eva Mazidah 10   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 B   6 SDH MENYERAHKAN Boleh Ngulang
7   Herawati 10   100 15% 15 89 30% 26,7 0 40% 0 41,7 A 7   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
8   Hamidah 10   100 15% 15 92 30% 27,6 0 40% 0 42,6 B   8 SDH MENYERAHKAN Boleh Ngulang
9   Melisa Dwi. A 7   100 15% 15 75 30% 22,5 0 40% 0 37,5 A 9   Blm menyerahkan (Kel 6) Lulus Sempurna
10   Fitria Mardiana 10   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42 A   10 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
11   Lina Indriyani 10   100 15% 15 92 30% 27,6 0 40% 0 42,6 A 11   Blm menyerahkan (Kel 6) Lulus Sempurna
12   Meta Sisca 7   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42     12 Tdk hadir & tdk ikut mengerjakan (Kel 6) Harus UAS
13   Ismail Marjuki 9   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 B 13   SDH MENYERAHKAN Boleh Ngulang
14   Asep Munajat 9   100 15% 15 83 30% 24,9 0 40% 0 39,9     14 Revisi salah Harus UAS
15   Indra Lukmansyah 10   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 C (tdk hadir) 15   SDH MENYERAHKAN Harus UAS
16   Ani Sukaeni 5   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 C (tdk hadir)   16 SDH MENYERAHKAN Harus UAS
17   Firman Arif. S 10   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42 C (tdk hadir) 17   SDH MENYERAHKAN Harus UAS
18   Dovie Kristiawan 10   100 15% 15 80 30% 24 0 40% 0 39 A   18 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
19   Iman Firmansyah 8   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5   19     Harus UAS
20   Indra Wahyu Setiawan 9   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42 A   20 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
21   Kiki Yuliani 10   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A 21   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
22   Ida Handrayani 9   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42     22 Revisi salah Harus UAS
23   Acep Sunandar 10   100 15% 15 89 30% 26,7 0 40% 0 41,7 A 23   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
24   Lucky Hervian Kasih 10   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 A   24 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
25   Hidayati Purwaningtyas 9   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A 25   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
26   Dewi Safitri 5   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42 C (TDK HADIR)   26 SDH MENYERAHKAN Harus UAS
27   Ahsana Alfan 8   100 15% 15 87 30% 26,1 0 40% 0 41,1 B 27   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
28   Iluh Putri Wardani 10   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A   28 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
29   Eriyadi 10   100 15% 15 90 30% 27 0 40% 0 42 A 29   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
30   Heri Mulyana 9   100 15% 15 92 30% 27,6 0 40% 0 42,6 A   30 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
31   Agus Purnomo 3   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 C (TDK HADIR) 31   SDH MENYERAHKAN Harus UAS
32   Julianto 9   100 15% 15 82 30% 24,6 0 40% 0 39,6 A   32 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
33   Eko Susanto 3   100 15% 15 97 30% 29,1 0 40% 0 44,1 B 33   SDH MENYERAHKAN Harus UAS
34   Hasimi Ahmad 3   100 15% 15 92 30% 27,6 0 40% 0 42,6 C   34 Blm menyerahkan (Kel 6) Harus UAS
35   Arnali 10   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A 35   Blm menyerahkan (Kel 6) Lulus Sempurna
36   Dedik Wahyu 10   100 15% 15 98 30% 29,4 0 40% 0 44,4 A   36 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
37   Marwah Daud 10   100 15% 15 97 30% 29,1 0 40% 0 44,1 A 37   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
38   Muhammad Ali Imron 9   100 15% 15 95 30% 28,5 0 40% 0 43,5 A   38 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
39   Agil Ramadhani 10   100 15% 15 92 30% 27,6 0 40% 0 42,6 A 39   SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
40   Muhammad Agamsyah 6   100 15% 15 80 30% 24 0 40% 0 39 A   40 SDH MENYERAHKAN Lulus Sempurna
41   Lili Fadili 8   100 15% 15 83 30% 24,9 0 40% 0 39,9 B 41   SDH MENYERAHKAN Boleh Ngulang
42   Muhamad Yusuf 8   100 15% 15 83 30% 24,9 0 40% 0 39,9     42 Revisi salah Harus UAS
43   Angga Setya Prabowo 10   100 15% 15 82 30% 24,6 0 40% 0 39,6 B 43   SDH MENYERAHKAN Boleh Ngulang
44   Iis Sri Rahayu 8   100 15% 15 82 30% 24,6 0 40% 0 39,6 B   44 SDH MENYERAHKAN Boleh Ngulang
45   Nixon Simangunsong 8   100 15% 15 85 30% 25,5 0 40% 0 40,5 C' 45   Revisi salah Harus UAS
46   Iman Lukmansyah       15% 0   30% 0 0 40% 0 0     46   Harus UAS
47   Donny Irawan 2     15% 0   30% 0 0 40% 0 0   47   Revisi salah Harus UAS
48           15% 0   30% 0 0 40% 0 0     48  
49           15% 0   30% 0 0 40% 0 0   49    
50           15% 0   30% 0 0 40% 0 0     50  
51           15% 0   30% 0 0 40% 0 0   51    
52           15% 0   30% 0 0 40% 0 0     52  
53           15% 0   30% 0 0 40% 0 0   53    
54           15% 0   30% 0 0 40% 0 0     54  
55           15% 0   30% 0 0 40% 0 0   55    

0 komentar:

Posting Komentar