| JADWAL KULIAH | ||||||
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PELITA BANGSA | ||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | ||||||
| JADWAL SEMESTER 2 (Dua) KELAS A | ||||||
| TAHAP | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | ||||
| R. 201 | SENEN | SELASA | RABU | KAMIS | ||
| 1 | A.2.1 | Aspek Hukum dalam Bisnis | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan | Etika Bisnis | Pengantar Ekonomi Makro | |
| RR. Wening Ken Widodasih | Erina Rulianti., SIP.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM/Riskon.,MM | Asep, SE.,MM | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| Pengantar Akuntansi II | ||||||
| Nana Hartati., SE.,MM | ||||||
| 13.00 sd 14.30 WIB | ||||||
| 2 | A.2.1 | Matematika Ekonomi | Pengantar Aplikasi Komputer | Statistik | Bahasa Inggris Bisnis II | |
| Preatmi Nurastuti., SE.,MM | Indra Permana., S.Sos.,MM | Lia Amalia., SPD., MT | Yulistian., SIP., MM | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| R. 202 | ||||||
| 1 | A.2.2 | Aspek Hukum dalam Bisnis | Etika Bisnis | Pengantar Ekonomi Makro | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan | |
| RR. Wening Ken Widodasih | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM/Riskon.,MM | Asep, SE.,MM | Erina Rulianti., SIP.,MM | |||
| 13.00 sd 14.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| Pengantar Akuntansi II | ||||||
| Nana Hartati., SE.,MM | ||||||
| 13.00 sd 14.30 WIB | ||||||
| 2 | A.2.2 | Bahasa Inggris Bisnis II | Matematika Ekonomi | Pengantar Aplikasi Komputer | Statistik | |
| Yulistian., SIP., MM | Preatmi Nurastuti., SE.,MM | Indra Permana., S.Sos.,MM | Lia Amalia., SPD., MT | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| R. 203 | ||||||
| 1 | A.2.3 | Pengantar Ekonomi Makro | Aspek Hukum dalam Bisnis | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan | Etika Bisnis | |
| Asep, SE.,MM | RR. Wening Ken Widodasih | Erina Rulianti., SIP.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM/Riskon.,MM | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| Pengantar Akuntansi II | ||||||
| Nana Hartati., SE.,MM | ||||||
| 13.00 sd 14.30 WIB | ||||||
| 2 | A.2.3 | Statistik | Bahasa Inggris Bisnis II | Matematika Ekonomi | Pengantar Aplikasi Komputer | |
| Lia Amalia., SPD., MT | Yulistian., SIP., MM | Preatmi Nurastuti., SE.,MM | Indra Permana., S.Sos.,MM | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| R. 204 | ||||||
| 1 | A.2.4 | Etika Bisnis | Aspek Hukum dalam Bisnis | Pend.Pancasila & Kewarganegaraan | Pengantar Ekonomi Makro | |
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM/Riskon.,MM | RR. Wening Ken Widodasih | Erina Rulianti., SIP.,MM | Asep, SE.,MM | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 13.00 sd 14.30 WIB | 13.00 sd 12.30 WIB | 13.00 sd 14.30 Wib | |||
| Pengantar Akuntansi II | ||||||
| Nani Hartati., SE.,MM | ||||||
| 10.00 sd 11.30 WIB | ||||||
| 2 | A.2.4 | Pengantar Aplikasi Komputer | Statistik | Bahasa Inggris Bisnis II | Matematika Ekonomi | |
| Indra Permana., S.Sos.,MM | Lia Amalia., SPD., MT | Yulistian., SIP., MM | Preatmi Nurastuti., SE.,MM | |||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | |||
| KETERANGAN WAKTU : | ||||||
| JAM I | : 10.00 SD 11.30 WIB MATERI | |||||
| JAM II | : 11.30 sd 13.00 WIB ISOMA | |||||
| JAM III | : 13.00 SD 14.30 WIB ANALISA KASUS, Kecuali ada dalam 1 hari ada 2 MK | |||||
| JADWAL SEMESTER 2 (Dua) KELAS B | ||||||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | ||||
| TAHAP I | TAHAP II | |||||
| R. 201 | SENEN | SELASA | JUM'AT | SENEN | SELASA | |
| 1 | B.2.1 | 1.Etika Bisnis | 1.Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 1.Aspek Hukum Dalam Bsnis | 1.Matematika Ekonomi | 1.Statistik |
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Erina Rulianti., SIP.,MM | H. Ergo Nupatria Kurniawan., SE.,MM | Ina Nisawati.SM.,SE.,MM | Hendri Irawan., ST.,MM | ||
| 2. Pengantar Ekonomi Makro | 2. Pengantar Akuntansi II | 18.30 sd 20.00 WIB | 2.Bahasa Inggris Bisnis II | 2.Pengantar Aplikasi Komputer | ||
| Asep., SE.,MM | Adibah Yahya., SE.,MM | UNINDRA | Indra Permana., S.Sos.,MM | |||
| R. 202 | ||||||
| 2 | B.2.2 | 1.Pengantar Ekonomi Makro | 1. Pengantar Akuntansi II | 1.Aspek Hukum Dalam Bsnis | 1. Bahasa Inggris Bisnis II | 1. Pengantar Aplikasi Komputer |
| Asep., SE.,MM | Adibah Yahya., SE.,MM | H. Ergo Nupatria Kurniawan., SE.,MM | UNINDRA | Indra Permana., S.Sos.,MM | ||
| 2. Etika Bisnis | 2. Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 20.00 sd 21.30 WIB | 2.Matematika Ekonomi | 2.Startistik | ||
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Erina Rulianti., SIP.,MM | Ina Nisawati.SM., SE.,MM | Hendri Irawan., ST.,MM | |||
| R. 203 | ||||||
| 3 | B.2.3 | 1. Pengantar Akuntansi II | 1.Aspek Hukum Dalam Bisnis | 1.Pengantar Ekonomi Makro | 1.Statistik | 1.Matematika Ekonomi |
| Adibah Yahya., SE.,MM | H.Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Yunita Rahmadani.DS., SE., M.Sc | Hendri Irawan., ST.,MM | Ina Nisawati.SM.,SE.,MM | ||
| 2. Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 2. Etika Bisnis | 18.30 sd 20.00 WIB | 2.Pengantar Aplikasi Komputer | 2.Bahasa Inggris Bisnis II | ||
| Sudjarwo.,S.,Pd.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Sanudin., S.Kom.,M.Kom | UNINDRA | |||
| R. 204 | ||||||
| 4 | B.2.4 | 1.Pend Pancasila & Kewarganengaraan | 1.Etika Bisnis | 1.Pengantar Ekonomi Makro | 1. Pengantar Aplikasi Komputer | 1. Bahasa Inggris Bisnis II |
| Sudjarwo.,S.,Pd.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Yunita Rahmadani.DS., SE., M.Sc | Sanudin., S.Kom.,M.Kom | UNINDRA | ||
| 2.Pengaantar Akuntansi II | 2.Aspek Hukum Dalam Bisnis | 20.00 sd 21.30 WIB | 2.Startistik | 2.Matematika Ekonomi | ||
| Adibah Yahya., SE.,MM | H.Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Hendri Irawan., ST.,MM | Ina Nisawati.SM., SE.,MM | |||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | ||||
| TAHAP I | TAHAP II | |||||
| JUM'AT ( R. 205 ) | RABU ( R. 201 ) | KAMIS ( R. 201 ) | RABU | KAMIS | ||
| 1 | B.2.5 | 1.Pengantar Ekonomi Makro | 1.Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 1.Aspek Hukum Dalam Bisnis | 1.Matematika Ekonomi | 1.Statistik |
| Asep., SE.,MM | Erina Rulianti., SIP.,MM | H.Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Arip., S.Kom | Hendri Irawan., ST.,MM | ||
| 18.30 sd 20.00 WIB | 2. Pengantar Akuntansi II | 2. Etika Bisnis | 2.Bahasa Inggris Bisnis II | 2.Pengantar Aplikasi Komputer | ||
| Adibah Yahya., SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | UNINDRA | Indra Permana.,S.Sos.,MM | |||
| R. 206 | R. 202 | R. 202 | ||||
| 2 | B.2.6 | 1.Pengantar Ekonomi Makro | 1. Pengantar Akuntansi II | 1.Etika Bisnis | 1. Bahasa Inggris Bisnis II | 1. Pengantar Aplikasi Komputer |
| Asep., SE.,MM | Adibah Yahya., SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | UNINDRA | Indra Permana.,S.Sos.,MM | ||
| 20.00 sd 21.30 WIB | 2. Pend Pancasila & Kewarganegaraan | 2.Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2.Matematika Ekonomi | 2.Startistik | ||
| Erina Rulianti., SIP.,MM | H.Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Arip., M.Kom | Hendri Irawan., ST.,MM | |||
| SENIN ( R. 206 ) | RABU ( R. 203 ) | KAMIS ( R. 203 ) | RABU | |||
| 2 | B.2.7 | 2.Aspek Hukum Dalam Bisnis | 1.Pengantar Ekonomi Makro | 1. Pengantar Akuntansi II | 1.Pengantar Aplikasi Komputer | 1.Matematika Ekonomi |
| H.Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Asep., SE.,MM | Adibah Yahya., SE.,MM | Indra Permana.,S.Sos.,MM | Delta Arip Rahman.,S.Kom.,MM | ||
| 20.00 sd 21.30 WIB | 2.Etika Bisnis | 2. Pend Pancasila & Kewarganegaraan | JUM'AT | 2.Bahasa Ingris | ||
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Erina Rulianti., SIP.,MM | 1.Statistik ( Hendri Irawan.,ST.,MM ) | Syahyuri | |||
| KETERANGAN WAKTU : | ||||||
| JAM I | : 18.30 SD 20.00 WIB | |||||
| JAM II | : 20.00 SD 21.30 WIB | |||||
| JADWAL SEMESTER 2 (Dua) KELAS C | ||||||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | ||||
| TAHAP I | TAHAP II | |||||
| R. 202 | SABTU JAM 08.30 SD 11.30 WIB | SABTU JAM 12.30 SD 15.30 WIB | SABTU JAM 08.30 SD 11.30 WIB | SABTU JAM 12.30 SD 15.30 WIB | ||
| 1 | C.2.1 | 1.Etika Bisnis | 4.Pengantar Akuntansi II | 1.Matematika Ekonomi | 3.Statistik | |
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Nani Hartati., SE.,MM | Preatmi Nurastuti., SE.,MM | Lia Amalia., SPD.,MT | |||
| 2.Aspek Hukum Dalam Bisnis | 5. Pengantar Ek Makro | 2.Bahasa Inggris Bisnis II | 4.Pengantar Aplikasi Komputer | |||
| H. Ergo Nurpatria K., SH.MM | Asep., SE.,MM | Yulistian., SIP.,MM | Wahyu Hadi Kristanto., S.Kom.,M.Kom | |||
| 3. Pend Pancasila & KWK | ||||||
| Erina Rulianti., SIP.,MM | ||||||
| KETERANGAN WAKTU : | ||||||
| JAM I | : 08.30 SD 10.00 WIB | JAM IV : 14.00 SD 15.30 WIB | ||||
| JAM II | : 10.00 SD 11.30 WIB | JAM V : 16.00 SD 17.30 WIB | ||||
| JAM III | : 12.30 SD 14.00 | |||||
| JADWAL SEMESTER 2 (Dua) KELAS D | ||||||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | ||||
| TAHAP I | TAHAP II | |||||
| R. 201 | MINGGU: JAM 08.30 SD 11.30 WIB | MINGGU : JAM 12.30 SD 15.30 WIB | MINGGU: JAM 08.30 SD 11.30 WIB | MINGGU : JAM 12.30 SD 15.30 WIB | ||
| 1 | D.2.1 | 1.Etika Bisnis | 4.Pengantar Akuntansi II | 1.Matematika Ekonomi | 3.Statistik | |
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Nani Hartati.,SE.,MM | Ina Nisawati.,SE.,MM | Lia Amalia., SPD.,MT | |||
| 2. Aspek Hukum Dalam Bisnis | 5. Pengantar Ek.Makro | 2.Bahasa Inggris Bisnis II | 4.Pengantar Aplikasi Komputer | |||
| H. Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Asep., SE.,MM | Yani Nuaredi., SPD.,MPD | Wahyu Hadi Kristanto., S.Kom.,M.Kom | |||
| 3.Pend Pancasila & KWK | ||||||
| Eina Rulianti., SE.,MM | ||||||
| R. 202 | ||||||
| 2 | D.2.2 | 2. Aspek Hukum Dalam Bisnis | 4.Pend Pancasila & KWK | 1.Statistik | 3.Matematika Ekonomi | |
| H. Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Eina Rulianti., SE.,MM | Lia Amalia., SPD.,MT | Ina Nisawati.,SE.,MM | |||
| 1.Etika Bisnis | 5. Pengantar Ek.Makro | 2.Pengantar Aplikasi Komputer | 4.Bahasa Inggris Bisnis II | |||
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Yunita Ramandani.DS., SE.,M.Sc | Indra Permana., S.Sos.,MM | Yani Nuaredi., SPD.,MPD | |||
| 3.Pengantar Akuntansi II | ||||||
| Adibah Yahya., SE.,MM | ||||||
| R. 203 | ||||||
| 3 | D.2.3 | 1.Pengantar Akuntansi II | 4. Pengantar Ek.Makro | 1.Pengantar Aplikasi Komputer | 3.Bahasa Inggris Bisnis II | |
| Adibah Yahya., SE.,MM | Asep., SE.,MM | Indra Permana., S.Sos.,MM | Yani Nuaredi., SPD.,MPD | |||
| 2.Pend Pancasila & KWK | 5. Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2.Matematika Ekonomi | 4.Statistik | |||
| Eina Rulianti., SE.,MM | H. Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | Ina Nisawati.,SE.,MM | Lia Amalia., SPD.,MT | |||
| 3.Etika Bisnis | ||||||
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||||||
| R. 205 | ||||||
| 4 | D.2.4 | 1.Pend Pancasila & KWK | 4. Pengantar Ek.Makro | 1.Bahasa Inggris Bisnis II | 3.Pengantar Aplikasi Komputer | |
| Eina Rulianti., SE.,MM | Yunita Ramandani.DS., SE.,M.Sc | Yani Nuaredi., SPD.,MPD | Wahyu Hadi Kristanto., S.Kom.,M.Kom | |||
| 2.Pengantar Akuntansi II | 5.Etika Bisnis | 2.Statistik | 4.Matematika Ekonomi | |||
| Adibah Yahya., SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Lia Amalia., SPD.,MT | Ina Nisawati.,SE.,MM | |||
| 3. Aspek Hukum Dalam Bisnis | ||||||
| H. Ergo Nurpatria.K.,SH.,MM | ||||||
| KETERANGAN WAKTU : | ||||||
| JAM I | : 08.30 SD 10.00 WIB | JAM III : 12.30 SD 14.00 | JAM IV : 14.00 SD 15.30 WIB | |||
| JAM II | : 10.00 SD 11.30 WIB | JAM V : 16.00 SD 17.30 WIB | ||||
| Cikarang, 28 Pebruari 2014 | ||||||
| Mengetahui, | ||||||
| Ka. Prodi Manajemen | Puket I | |||||
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Drs. Suparno., MM | |||||
| NIDN : 0423107103 | NIDN :.................... | |||||
JADWAL PERKULIAHAN TAHAP 2 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013 / 2014
Diposting oleh
Unknown
di
20.39
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar