| REKAP NILAI SEMENTARA | |||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH : | : ETIKA BISNIS | ||||||||||||||||||||
| DOSEN | : Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||||||||||||||||||||
| KELAS | : 2013-B.2.2 | ||||||||||||||||||||
| No | NIM | Nama | Komponen Nilai | TANDA TANGAN | Keterangan | ||||||||||||||||
| Absen | Tugas | UTS 30 | UAS 40% | Total Nilai | UAS | ||||||||||||||||
| 15% | 15% | Angka | Huruf | ||||||||||||||||||
| 1 | Sujarwo | 8 | 100 | 15% | 15 | 96 | 30% | 28,8 | 0 | 40% | 0 | 43,8 | A | 1 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 2 | Riyo Hermawan | 4 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 2 | Harus UAS | |||||||
| 3 | Obih Febrian | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 3 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 4 | Wahyudi | 9 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | A | 4 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 5 | Dani Firdaus | 9 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 5 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 6 | Utik Ambarawati | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 6 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 7 | Supriyanto | 7 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 7 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 8 | Wina Pina Anisa | 9 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 37,5 | A | 8 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 9 | Sarwati Yunitasari | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 9 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 10 | Iis Solihah | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 10 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 11 | Fitri Desila Astari | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 11 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 12 | Olivia Kristiansari | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 12 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 13 | Nia Rahayu | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 13 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 14 | Yuli Yanti Sari | 10 | 100 | 15% | 15 | 96 | 30% | 28,8 | 0 | 40% | 0 | 43,8 | A | 14 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 15 | Suci Lestari | 9 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 15 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 16 | Aris Chandra | 10 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 43,2 | B | 16 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 17 | Sigit Dianto | 10 | 100 | 15% | 15 | 96 | 30% | 28,8 | 0 | 40% | 0 | 43,8 | A | 17 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 18 | Linda Wulandari | 10 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 43,2 | B | 18 | Blm menyerahkan Revisi (Kel 4) | Boleh ngulang | |||||
| 19 | Icah Puspitasari | 4 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 19 | Blm menyerahkan Revisi (Kel 4) | Harus UAS | |||||
| 20 | Sri Wahyuni | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 20 | Blm menyerahkan Revisi (Kel 4) | Lulus Sempurna | |||||
| 21 | Iis Puspita | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 21 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 22 | Lufi Anisa | 10 | 100 | 15% | 15 | 96 | 30% | 28,8 | 0 | 40% | 0 | 43,8 | B | 22 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 23 | Santi Yuniar | 10 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | B | 23 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 24 | Mutiara Rahmah | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 24 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 25 | Indri Werung | 5 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 37,5 | B | 25 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 26 | Wiki Ria Handoko Pratiali | 10 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | A | 26 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 27 | Siti Mardiah | 7 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | A | 27 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 28 | Misniyah Al Khoeriya | 9 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | A | 28 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 29 | Mei Setiyowati | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 29 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 30 | Tarsih Citra Dewi | 4 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | B | 30 | Sdh menyerahkan | Harus UAS | |||||
| 31 | Taufik Hidayat | 2 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | 31 | Harus UAS | |||||||
| 32 | Eko Kusnadi | 8 | 100 | 15% | 15 | 91 | 30% | 27,3 | 0 | 40% | 0 | 42,3 | C (tdk hadir) | 32 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 33 | Rudianto Gunawan | 4 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 33 | Blm menyerahkan Revisi (Kel 4) | Lulus Sempurna | |||||
| 34 | Yogo Windu Asmoro | 10 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | A | 34 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 35 | Ramidi Ari Santri | 10 | 100 | 15% | 15 | 86 | 30% | 25,8 | 0 | 40% | 0 | 40,8 | A | 35 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 36 | Ridwanulloh | 10 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | A | 36 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 37 | Teguh Wibowo | 6 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 37 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 38 | Erik Kurniawan | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 38 | Blm menyerahkan Revisi (Kel 4) | Boleh ngulang | |||||
| 39 | Siti Nurarafah | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | 39 | Harus UAS | |||||||
| 40 | Novia Asfah | 5 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | 40 | Harus UAS | |||||||
| 41 | Wildan Mirza | 5 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | C (tdk hadir) | 41 | Sdh menyerahkan | Harus UAS | |||||
| 42 | Nurul Ayu Saputri | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 42 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 43 | Nurfitriani Dewi | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 43 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 44 | Yanuar Pri Hantoro | 5 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 39,6 | 44 | Harus UAS | |||||||
| 45 | Rangga Mulyana | 9 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | A | 45 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 46 | Fiktory | 5 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | A | 46 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 47 | Nani Juwantina | 7 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 47 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 48 | Nanda Puguh | 2 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 48 | Harus UAS | |||||||
| 49 | Lina Marlina | 4 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 49 | Blm menyerahkan Revisi (Kel 4) | Boleh ngulang | |||||
| 50 | Muhammad Ichsan. S | 7 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 50 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 51 | Riyan Ramdani | 7 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | B | 51 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | |||||
| 52 | Lukman Nur Hakim | 5 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | B | 52 | Sdh menyerahkan | Boleh ngulang | uts nyusul 13/5 | ||||
| 53 | Wina Pina | 9 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | 53 | Harus UAS | uts nyusul 13/5 | ||||||
| 54 | Teguh Sutrisno | 5 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 44,4 | A | 54 | Sdh menyerahkan | Lulus Sempurna | |||||
| 55 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 55 | Harus UAS | ||||||||||
| 56 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 40% | 0 | 15 | 56 | Harus UAS | |||||||||||
| Catatan : Semua Kel sdh mengumpulkan soft copy, kecuali Kel 4 blm cpy berkas | |||||||||||||||||||||
Kelas B.2.2
Diposting oleh
Unknown
di
18.39
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar