| REKAP NILAI SEMENTARA | |||||||||||||||||||
| MATA KULIAH : | : ETIKA BISNIS | ||||||||||||||||||
| DOSEN | : Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||||||||||||||||||
| KELAS | : 2013-B.2.5 | ||||||||||||||||||
| No | NIM | Nama | Komponen Nilai | TANDA TANGAN | Keterangan | ||||||||||||||
| Absen | Tugas | UTS 30 | UAS 40% | Total Nilai | UAS | ||||||||||||||
| 15% | 15% | Angka | Huruf | ||||||||||||||||
| 1 | 111310763 | Ray Leonard benrdo | 8 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | C (tdk hadir) | 1 | Wajib uas | |||
| 2 | 111310764 | Rino Ariadi | 6 | 100 | 15% | 15 | 91 | 30% | 27,3 | 0 | 40% | 0 | 42,3 | A | 2 | Lulus sempurna | |||
| 3 | 111310814 | Devia Andiani Saputri | 8 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 3 | Wajib uas | Blm revisi | |||
| 4 | 111310551 | Irma Sopiah | 10 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 38,7 | A | 4 | Lulus sempurna | |||
| 5 | 111310572 | Mellani Angrariani | 10 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 42,9 | A | 5 | Lulus sempurna | |||
| 6 | 111310618 | Tri Dwi Yanti | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 6 | Lulus sempurna | |||
| 7 | 111310277 | Yeni Risyalah Yanuar | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 7 | Lulus sempurna | |||
| 8 | 111310629 | Ahmad Amarudin | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 8 | Lulus sempurna | |||
| 9 | 111310666 | Iwan Kurniawan | 10 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | A | 9 | Lulus sempurna | |||
| 10 | 111310651 | Lamtiru Harita | 5 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | 10 | Wajib UAS | ||||
| 11 | 111310660 | Piterrus Nay Djou | 6 | 100 | 15% | 15 | 70 | 30% | 21 | 0 | 40% | 0 | 36 | C | 11 | Wajib UAS | |||
| 12 | 111310633 | Rendi Irwan | 9 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | C (tdk hadir) | 12 | Wajib UAS | |||
| 13 | 111310642 | Ivan Widianto | 10 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | A | 13 | Lulus sempurna | |||
| 14 | Eki Abdullah | 9 | 100 | 15% | 15 | 78 | 30% | 23,4 | 0 | 40% | 0 | 38,4 | B | 14 | Boleh Ngulang | ||||
| 15 | 111310659 | Puri Wito | 10 | 100 | 15% | 15 | 83 | 30% | 24,9 | 0 | 40% | 0 | 39,9 | B | 15 | Boleh Ngulang | |||
| 16 | Ade Tarman | 8 | 100 | 15% | 15 | 73 | 30% | 21,9 | 0 | 40% | 0 | 36,9 | C (tdk hadir) | 16 | Wajib UAS | ||||
| 17 | 111310654 | Adi Sugiarto | 10 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | A | 17 | Lulus sempurna | |||
| 18 | 111310558 | Muh. Rinaldi | 8 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | B | 18 | Boleh Ngulang | |||
| 19 | 111321447 | Ahmad Saipudin | 6 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 19 | Boleh Ngulang | |||
| 20 | 111310640 | Komariah | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 20 | Wajib UAS | |||
| 21 | 111310629 | Ade Irma Meliawati | 9 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | 21 | Wajib UAS | ||||
| 22 | 111310154 | Muh. Maulana Nugraha | 8 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 22 | Wajib UAS | |||
| 23 | 111310365 | Deswita Hurfikra. T | 10 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 42,9 | B | 23 | Boleh Ngulang | |||
| 24 | 111310620 | Andri Yulianto | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | B | 24 | Wajib UAS | |||
| 25 | 111310487 | Adhi Ferandi | 9 | 100 | 15% | 15 | 76 | 30% | 22,8 | 0 | 40% | 0 | 37,8 | A | 25 | Lulus sempurna | |||
| 26 | 111310749 | Muhamad Agus Salim | 9 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 39,6 | 26 | Wajib UAS | ||||
| 27 | 111310688 | Yeni Nurami | 9 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 27 | Wajib uas | Blm Revisi | |||
| 28 | 111310417 | Rizka Meiliana | 9 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 42,9 | 28 | Wajib uas | Blm Revisi | |||
| 29 | 111310751 | Marno Susanto | 6 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | 29 | Wajib uas | ||||
| 30 | 111310752 | Robby Sutrisna | 7 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | B | 30 | Boleh Ngulang | |||
| 31 | Abyadi Heriyanto | 100 | 15% | 15 | 78 | 30% | 23,4 | 0 | 40% | 0 | 38,4 | 31 | |||||||
| 32 | 111310590 | Taufiq Hidayat | 7 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 32 | Boleh Ngulang | |||
| 33 | 111310617 | Yudi Saputra. S | 10 | 100 | 15% | 15 | 86 | 30% | 25,8 | 0 | 40% | 0 | 40,8 | A | 33 | Lulus sempurna | |||
| 34 | 11310319 | Egi Prasetyo | 10 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | A | 34 | Lulus sempurna | |||
| 35 | 111310607 | Riama | 5 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 38,7 | 35 | Wajib uas | ||||
| 36 | 111310744 | Maman Suherman | 8 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | C (tdk hadir) | 36 | Wajib uas | |||
| 37 | 111310766 | Aan Fathal Huda | 6 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | A | 37 | Lulus sempurna | |||
| 38 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 38 | |||||||||
| 39 | Ricky Saputra | 8 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | C (tdk hadir) | 39 | Wajib uas | |||||
| 40 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 40 | |||||||||
| 41 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 41 | |||||||||
| 42 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 42 | |||||||||
| 43 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 43 | |||||||||
| 44 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 44 | |||||||||
| 45 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | 45 | |||||||||
| Catatan : | |||||||||||||||||||
| Yg sdh mengumpulkan soft coy baru kel 2,3,9, & 10 shg mhn maaf nilai anda satu kelas akan terpending sd kls anda mengumpulkan yg berarti khs terpending | |||||||||||||||||||
Kelas B.2.5
Diposting oleh
Unknown
di
18.55
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar