| JADWAL KULIAH | |||||
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PELITA BANGSA | |||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | |||||
| JADWAL SEMESTER 4 (EMPAT) KELAS A | |||||
| TAHAP | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | |||
| R. 207 | SENEN | SELASA | RABU | KAMIS | |
| 1 | A.4.1 | Manajemen Operasional II | 3. Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3. MSDM II | Manajemen Pemasaran II |
| Yunita Rahmadani.SD., SE.,MM | Nur'aeni, SE.,MM | Dra. Retno Purwaningsih.,MM | Tri Wahyu.W.,Se.,MM | ||
| 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | ||
| 2 | A.4.1 | Bank & Lembaga Keuangan | Kewirausahaan | Akuntansi Biaya II | Manajemen Keuangan II |
| Preatmi Nurastuti., SE.,MM | Drs. Suparno.,MM | Adibah Yahya.,SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||
| 13.00 sd 14.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | 10.00 sd 11.30 WIB | ||
| KETERANGAN WAKTU : | |||||
| JAM I | : 10.00 SD 11.30 WIB MATERI | ||||
| JAM II | : 11.30 sd 13.00 WIB ISOMA | ||||
| JAM III | : 13.00 SD 14.30 WIB ANALISA KASUS | ||||
| JADWAL SEMESTER 4 (EMPAT) KELAS B | |||||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | |||
| TAHAP I | TAHAP II | ||||
| R. 205 | RABU | KAMIS | RABU | KAMIS | |
| 1 | B.4.1 | 3. MSDM II | Manajemen Pemasaran II | Akuntansi Biaya II | 1. Manajemen Keuangan II |
| Dra. Retno Purwaningsih.,MM | Tri Wahyu.W.,Se.,MM | 1.Tri Edi Wibowo., S.Ak.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||
| Manajemen Operasional II | 3. Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2.Bank & Lembaga Keuangan | 2. Kewirausahaan | ||
| Yunita Rahmadani.SD., SE.,MM | Nur'aeni, SE.,MM | Ali Nur Ahmad.,BSc.,MSc | Drs. Suparno.,MM | ||
| R. 206 | |||||
| 2 | B.4.2 | 1.Manajemen Operasional II | 1. Pengantar Ekonomi Pembangunan | 1.Bank & Lembaga Keuangan | 1. Kewirausahaan |
| Yunita Rahmadani.SD., SE.,MM | Nur'aeni, SE.,MM | Ali Nur Ahmad.,BSc.,MSc | Drs. Suparno.,MM | ||
| 2. MSDM II | 2.Manajemen Pemasaran II | 2.Akuntansi Biaya II | 2. Manajemen Keuangan II | ||
| Dra. Retno Purwaningsih.,MM | Tri Wahyu.W.,Se.,MM | Tri Edi Wibowo., S.Ak.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||
| KETERANGAN WAKTU : | |||||
| JAM I | : 18.30 SD 20.00 WIB | ||||
| JAM II | : 20.00 SD 21.30 WIB | ||||
| JADWAL SEMESTER 4 (EMPAT) KELAS C | |||||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | |||
| TAHAP I | TAHAP II | ||||
| R. 203 | SABTU JAM 08.30 SD 11.30 WIB | SABTU JAM 12.30 SD 15.30 WIB | SABTU JAM 08.30 SD 11.30 WIB | SABTU JAM 12.30 SD 15.30 WIB | |
| 1 | C.4.1 | 1. Manajemen Operasional II | 3. Pengantar Ekonomi Pembangunan | 1. Manajemen Keuangan II | 3. Bank & Lembaga Keuangan |
| Yunita Rahmadani.SD., SE.,MM | Nur'aeni, SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Ali Nur Ahmad.,BSc.,MSc | ||
| Manajemen Pemasaran II | 2. MSDM II | 2.Akuntansi Biaya II | 4. Kewirausahaan | ||
| Tri Wahyu.W.,Se.,MM | Drs.Sujarwo.,MM | Adibah Yahya., SE.,MM | Drs. Suparno.,MM | ||
| KETERANGAN WAKTU : | |||||
| JAM I | : 08.30 SD 10.00 WIB | JAM III : 12.30 SD 14.00 WIB | |||
| JAM II | : 10.00 SD 11.30 WIB | JAM IV : 14.00 SD 15.30 WIB | |||
| JADWAL SEMESTER 4 (EMPAT) KELAS D | |||||
| NO | KELAS | MATA KULIAH/TAHAP/HARI | |||
| TAHAP I | TAHAP II | ||||
| R. 206 | MINGGU: JAM 08.30 SD 11.30 WIB | MINGGU : JAM 12.30 SD 15.30 WIB | MINGGU: JAM 08.30 SD 11.30 WIB | MINGGU : JAM 12.30 SD 15.30 WIB | |
| 1 | D.4.1 | 1. Manajemen Operasional II | 3. Pengantar Ekonomi Pembangunan | 1. Manajemen Keuangan II | 3. Bank & Lembaga Keuangan |
| Drs. Hazwardi., MM | Nur'aeni, SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Ali Nur Ahmad.,BSc.,MSc | ||
| 2. Manajemen Pemasaran II | 4. MSDM II | 2.Akuntansi Biaya II | 4. Kewirausahaan | ||
| Junaedi., SE.,MM | Giri Nurpribadi.,MM | Neng Asyiah., SE., MM | Drs.Suparno.,MM | ||
| R. 207 | |||||
| 2 | D.4.2 | 1.Manajemen Pemasaran II | 3. MSDM II | 1.Akuntansi Biaya II | 3. Kewirausahaan |
| Junaedi., SE.,MM | Giri Nurpribadi.,MM | Neng Asyiah., SE., MM | Drs.Suparno.,MM | ||
| 2. Manajemen Operasional II | 4. Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2. Manajemen Keuangan II | 4. Bank & Lembaga Keuangan | ||
| Drs. Hazwardi., MM | Nur'aeni, SE.,MM | Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Ali Nur Ahmad.,BSc.,MSc | ||
| KETERANGAN WAKTU : | |||||
| JAM I | : 08.30 SD 10.00 WIB | JAM III : 12.30 SD 14.00 WIB | |||
| JAM II | : 10.00 SD 11.30 WIB | JAM IV : 14.00 SD 15.30 WIB | |||
| Cikarang, 28 Pebruari 2014 | |||||
| Mengetahui, | |||||
| Ka. Prodi Manajemen | Puket I | ||||
| Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | Drs. Suparno., MM | ||||
| NIDN : 0423107103 | NIDN : 040546303 | ||||
Diposting oleh
Unknown
di
20.42
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar