| No | NIM | Nama | Komponen Nilai | TANDA TANGAN | Keterangan | ||||||||||||||
| Absen | Tugas | UTS 30 | UAS 40% | Total Nilai | UAS | ||||||||||||||
| 15% | 15% | Angka | Huruf | ||||||||||||||||
| 1 | R. Putri Dewi. S | 9 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 1 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 2 | Cahyo Nugroho | 1 | 0 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 2 | Harus UAS | ||||
| 3 | M. Irfan Maulana | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | C (Tdk hadir) | 3 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 4 | Dodi Irwansyah | 6 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | C (Tdk hadir) | 4 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 5 | Donlin Malau | 8 | 0 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | B | 5 | Sdh menyerahkan Revisi | Boleh ngulang | ||
| 6 | Moh Agus Ghozali | 5 | 0 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 44,4 | A | 6 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 7 | Sunatun Naif | 5 | 0 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | A | 7 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 8 | Doni Irawan | 4 | 0 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | B | 8 | Sdh menyerahkan Revisi | Boleh ngulang | ||
| 9 | Fakih Aldar. A | 6 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 9 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 10 | Rohim Akbar | 10 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 10 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 11 | Tri Hildayanti | 6 | 0 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | A | 11 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 12 | Asyifa Septiani. M | 6 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 12 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 13 | Sri Nuryani | 10 | 0 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 42,9 | A | 13 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 14 | Fifih Muflinah | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | 14 | Harus UAS | ||||
| 15 | Annisa Conymara | 6 | 0 | 100 | 15% | 15 | 65 | 30% | 19,5 | 0 | 40% | 0 | 34,5 | A | 15 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 16 | Kelvin Filemon | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | A | 16 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 17 | Jeje Fauzi | 8 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 17 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 18 | Rudi Hartono | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 43,2 | A | 18 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 19 | Rima Wangi Rembulan | 6 | 0 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | C (Tdk hadir) | 19 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 20 | Ipah Masripan | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | A | 20 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 21 | Winarto | 4 | 0 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | A | 21 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 22 | Atik Siswoyo | 3 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 22 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 23 | Hidayat Yus Yunus | 5 | 0 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 44,4 | A | 23 | Sdh menyerahkan Revisi | Lolos | ||
| 24 | Rindiani | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 42,9 | B | 24 | Sdh menyerahkan Revisi | Boleh ngulang | ||
| 25 | Akrom Mulbasyar | 4 | 0 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 25 | Harus UAS | ||||
| 26 | Kurniadin | 3 | 0 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | 26 | Harus UAS | ||||
| 27 | Rendra Zelly Aji | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 70 | 30% | 21 | 0 | 40% | 0 | 36 | A | 27 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 28 | Ahmad Fauzah | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | 28 | Harus UAS | ||||
| 29 | Papin Asfan | 3 | 0 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | B | 29 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 30 | Deny Ismail | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | A | 30 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 31 | Yanto | 7 | 0 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 31 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 32 | Andini Jatsiya Dewi | 8 | 0 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | A | 32 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 33 | Nayang Sari | 4 | 0 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | B | 33 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 34 | Tusmia Andina | 8 | 0 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 38,7 | C (Tdk hadir) | 34 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 35 | Fahmi Misawari | 10 | 0 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | A | 35 | Sdh menyerahkan Revisi | Lulus Sempurna | ||
| 36 | Nur Komaria. R.A | 5 | 0 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | C (Tdk hadir) | 36 | Sdh menyerahkan Revisi | Harus UAS | ||
| 37 | |||||||||||||||||||
| 38 | Catatan : | ||||||||||||||||||
| 39 | Sudah menyerahkan Soft copy & arsip, tinggal perbaikan nilai bagi yg masih kurang nilainya | ||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||
Kelas B.2.4
Diposting oleh
Unknown
di
18.41
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar