| REKAP NILAI SEMENTARA | ||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH : | : ETIKA BISNIS | |||||||||||||||||||
| DOSEN | : Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | |||||||||||||||||||
| KELAS | : 2013-B.2.6 | |||||||||||||||||||
| No | NIM | Nama | Komponen Nilai | TANDA TANGAN | Keterangan | |||||||||||||||
| Absen | Tugas | UTS 30 | UAS 40% | Total Nilai | UAS | |||||||||||||||
| 15% | 15% | Angka | Huruf | |||||||||||||||||
| 1 | Muhammad Nurdin. W | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 57,2 | A | 1 | Lulus Sempurna | ||||
| 2 | Uudi Gunawan | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 96 | 30% | 28,8 | 0 | 40% | 0 | 58,8 | A | 2 | Lulus Sempurna | ||||
| 3 | Waryanto | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 54,9 | C (tdk hadir) | 3 | Wajib UAS | ||||
| 4 | Ombi | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 53 | C (tdk hadir) | 4 | Wajib UAS | ||||
| 5 | Yati Kurnaensih | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 53,6 | A | 5 | Lulus Sempurna | ||||
| 6 | Indah Permatasari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 57,6 | A | 6 | Lulus Sempurna | ||||
| 7 | Wahadi | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 53,6 | A | 7 | Lulus Sempurna | ||||
| 8 | Ratna Aryanti | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 57,9 | B | 8 | Boleh mengulang | ||||
| 9 | Jafar Sodiq | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 58,5 | A | 9 | Lulus Sempurna | ||||
| 10 | Diah Kusuma Nurmala Sari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | A | 10 | Lulus Sempurna | ||||
| 11 | Arif Rosyidi | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 83 | 30% | 24,9 | 0 | 40% | 0 | 53,9 | A | 11 | Lulus Sempurna | ||||
| 12 | Wulandari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 78 | 30% | 23,4 | 0 | 40% | 0 | 53,4 | A | 12 | Lulus Sempurna | ||||
| 13 | Arif Firman | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 52,6 | A | 13 | Lulus Sempurna | ||||
| 14 | Siti Mariam | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | A | 14 | Lulus Sempurna | ||||
| 15 | Reni Widiyawati | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 83 | 30% | 24,9 | 0 | 40% | 0 | 54,9 | A | 15 | Lulus Sempurna | ||||
| 16 | Ahmad Hadi Wiyanto | 3 | 8 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 50,6 | 16 | Wajib UAS | |||||
| 17 | Aulia Alina Balqis | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | B | 17 | Boleh mengulang | ||||
| 18 | Wahid Abdurrahman | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 73 | 30% | 21,9 | 0 | 40% | 0 | 46,9 | C (tdk hadir) | 18 | Wajib UAS | ||||
| 19 | Indra Rismawandi | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 48,7 | C (tdk hadir) | 19 | Wajib UAS | ||||
| 20 | Ratinah | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | B | 20 | Boleh mengulang | ||||
| 21 | Mustiyah | 9 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 39,6 | A | 21 | Lulus Sempurna | |||||
| 22 | Tio Fanta Sulastri | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 76 | 30% | 22,8 | 0 | 40% | 0 | 52,8 | A | 22 | Lulus Sempurna | ||||
| 23 | Swandy Sianipar | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 49,5 | 23 | Wajib UAS | |||||
| 24 | Rahmad Andi Saputra | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 54 | C (tdk hadir) | 24 | Wajib UAS | ||||
| 25 | Abdul kArim. A | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 54,6 | A | 25 | Lulus Sempurna | ||||
| 26 | Faturrachman Azhari. S | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 84 | 30% | 25,2 | 0 | 40% | 0 | 52,2 | 26 | Wajib UAS | |||||
| 27 | Erikaris Daeli | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 55,5 | A | 27 | Lulus Sempurna | ||||
| 28 | vivi Selviani Oktari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 59,4 | A | 28 | Lulus Sempurna | ||||
| 29 | Siti Aminah | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 57 | A | 29 | Lulus Sempurna | ||||
| 30 | Ahmad Azis Khumai | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 52 | A | 30 | Lulus Sempurna | ||||
| 31 | Enpi Supriatna | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 48,7 | C (tdk hadir) | 31 | Wajib UAS | ||||
| 32 | Achmadi | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 53,6 | A | 32 | Lulus Sempurna | ||||
| 33 | Wahyu Yudha . P | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 81 | 30% | 24,3 | 0 | 40% | 0 | 51,3 | B | 33 | Boleh mengulang | ||||
| 34 | Hilman Firdaus | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 53 | A | 34 | Lulus Sempurna | ||||
| 35 | Nuruz Zaman | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 52 | C (tdk hadir) | 35 | Wajib UAS | ||||
| 36 | Indrawan Kuswandi | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 72 | 30% | 21,6 | 0 | 40% | 0 | 51,6 | A | 36 | Lulus Sempurna | ||||
| 37 | Walijo | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 50,5 | C (tdk hadir) | 37 | Wajib UAS | ||||
| 38 | Rani Nuraini | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 58,5 | A | 38 | Lulus Sempurna | ||||
| 39 | Hendrik Juliani | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 74 | 30% | 22,2 | 0 | 40% | 0 | 51,2 | A | 39 | Lulus Sempurna | ||||
| 40 | Windi Widyawati | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 53,6 | A | 40 | Lulus Sempurna | ||||
| 41 | Jupri Matahari | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 57,6 | A | 41 | Lulus Sempurna | ||||
| 42 | Purwanto | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 58,2 | A | 42 | Lulus Sempurna | ||||
| 43 | Dimas Nardiand | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 57,6 | A | 43 | Lulus Sempurna | ||||
| 44 | Dayat | 8 | 13 | 100 | 15% | 15 | 88 | 30% | 26,4 | 0 | 40% | 0 | 54,4 | C (tdk hadir) | 44 | Wajib UAS | ||||
| 45 | Heni Nurwati Syapria | 7 | 12 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 49,5 | B | 45 | Boleh mengulang | ||||
| 46 | Ferdian Setia Budi | 10 | 15 | 100 | 15% | 15 | 73 | 30% | 21,9 | 0 | 40% | 0 | 51,9 | A | 46 | Lulus Sempurna | ||||
| 47 | Aldi Renaldi | 6 | 11 | 100 | 15% | 15 | 84 | 30% | 25,2 | 0 | 40% | 0 | 51,2 | B | 47 | Boleh mengulang | ||||
| 48 | Ravika Putri Syari | 2 | 7 | 100 | 15% | 15 | 93 | 30% | 27,9 | 0 | 40% | 0 | 49,9 | C (tdk hadir) | 48 | Wajib UAS | ||||
| 49 | Ahmad Sidik Mudasit | 5 | 10 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 48,7 | B | 49 | Boleh mengulang | ||||
| 50 | Idris Marbawi | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 52,7 | A | 50 | Lulus Sempurna | ||||
| 51 | Iis Setiawati | 4 | 9 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 49,5 | C (tdk hadir) | 51 | Wajib UAS | ||||
| 52 | 11.121.173 | AYU OKSAPIA KARTIKA SARI | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 58,1 | A | 52 | Lulus Sempurna | |||
| 53 | 11.131.913 | Faizal Hakim | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 56 | A | 53 | Lulus Sempurna | uts nyusul dg tambahan tugas vidio | ||
| 54 | 11.131.923 | M.Ridwan.R | 9 | 14 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 56 | B | 54 | Boleh mengulang | blm menrahkan uts | ||
| 54 | M. Fuad | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | B | 54 | Wajib UAS | blm menrahkan uts | ||||||
| Catatan : | ||||||||||||||||||||
| sdh cek absensi | Yg sdh mengumpulkan soft copy hanya kel 2 dan 3 maka dg terpaksa nilai satu kls akan dipending sd semua kls mengumpulkan | |||||||||||||||||||
| kls blm mengumpulkan file tugas | ||||||||||||||||||||
Kelas B.2.6
Diposting oleh
Unknown
di
19.01
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar