| REKAP NILAI SEMENTARA | |||||||||||||||||||
| MATA KULIAH : | : ETIKA BISNIS | ||||||||||||||||||
| DOSEN | : Hj. Surya Bintarti., SE.,MM | ||||||||||||||||||
| KELAS | : 2013-B.2.3 | ||||||||||||||||||
| No | NIM | Nama | Komponen Nilai | TANDA TANGAN | Keterangan | ||||||||||||||
| Absen | Tugas | UTS 30 | UAS 40% | Total Nilai | UAS | ||||||||||||||
| 15% | 15% | Angka | Huruf | ||||||||||||||||
| 1 | Herayanti | 9 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | A | 1 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 2 | Fitra Nur Amin | 6 | 100 | 15% | 15 | 83 | 30% | 24,9 | 0 | 40% | 0 | 39,9 | 2 | Harus UAS | |||||
| 3 | Muchammad Achsan | 9 | 100 | 15% | 15 | 79 | 30% | 23,7 | 0 | 40% | 0 | 38,7 | A | 3 | Sdh menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 4 | Fitri Nurfajrih | 10 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 43,2 | B | 4 | Blm menyerahkan revisi | Boleh ngulang | |||
| 5 | Hendri Sunardi | 8 | 100 | 15% | 15 | 91 | 30% | 27,3 | 0 | 40% | 0 | 42,3 | 5 | Harus UAS | |||||
| 6 | Malik Abdul Aziz | 9 | 100 | 15% | 15 | 82 | 30% | 24,6 | 0 | 40% | 0 | 39,6 | A | 6 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 7 | Sajidin | 9 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 44,4 | A | 7 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 8 | Adi Purnaman Putra | 9 | 100 | 15% | 15 | 97 | 30% | 29,1 | 0 | 40% | 0 | 44,1 | A | 8 | Sdh menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 9 | Andres Bastiar | 7 | 100 | 15% | 15 | 83 | 30% | 24,9 | 0 | 40% | 0 | 39,9 | 9 | Harus UAS | |||||
| 10 | Abdul Latif | 3 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 10 | Harus UAS | |||||
| 11 | Yuli Kistrianto | 6 | 100 | 15% | 15 | 85 | 30% | 25,5 | 0 | 40% | 0 | 40,5 | 11 | Harus UAS | |||||
| 12 | Darius Gea | 9 | 100 | 15% | 15 | 80 | 30% | 24 | 0 | 40% | 0 | 39 | A | 12 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 13 | Riyan Sudahlan | 9 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | C (tdk hadir) | 13 | Blm menyerahkan revisi | Harus UAS | |||
| 14 | Fernandho Agustino | 9 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | C (tdk hadir) | 14 | Blm menyerahkan revisi | Harus UAS | |||
| 15 | Nurcholis | 10 | 100 | 15% | 15 | 94 | 30% | 28,2 | 0 | 40% | 0 | 43,2 | A | 15 | Sdh menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 16 | Ivan Trisman Harefa | 8 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | C (tdk hadir) | 16 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 17 | titin Sumartini | 8 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 17 | Sdh menyerahkan revisi | Boleh ngulang | |||
| 18 | Novrizal Ryanto | 8 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | B | 18 | Sdh menyerahkan revisi | Boleh ngulang | |||
| 19 | Ratih Suningrat | 9 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | B | 19 | Blm menyerahkan revisi | Boleh ngulang | |||
| 20 | Yenti Robiyanti | 10 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | A | 20 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 21 | Sopianah | 10 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | B | 21 | Blm menyerahkan revisi | Harus UAS | |||
| 22 | Neng Utari | 7 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | 22 | Harus UAS | |||||
| 23 | Siti Ayu Rohanah | 2 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | 23 | Harus UAS | |||||
| 24 | Fitria Rachmawati.W | 10 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | 24 | Harus UAS | |||||
| 25 | Suryana | 8 | 100 | 15% | 15 | 89 | 30% | 26,7 | 0 | 40% | 0 | 41,7 | 25 | Blm menyerahkan revisi | Harus UAS | ||||
| 26 | Susanto | 9 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | A | 26 | Blm menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 27 | Sutrisna | 10 | 100 | 15% | 15 | 90 | 30% | 27 | 0 | 40% | 0 | 42 | A | 27 | Sdh menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 28 | Yofi Rica Aprilya | 8 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | B | 28 | Sdh menyerahkan revisi | Boleh ngulang | |||
| 29 | Rofik Tajudin | 10 | 100 | 15% | 15 | 92 | 30% | 27,6 | 0 | 40% | 0 | 42,6 | A | 29 | Sdh menyerahkan revisi | Lulus Sempurna | |||
| 30 | Velny Fahhurunnisa | 9 | 100 | 15% | 15 | 87 | 30% | 26,1 | 0 | 40% | 0 | 41,1 | C | 30 | Sdh menyerahkan revisi | Harus UAS | |||
| 31 | Patricia Stevanie. L | 8 | 100 | 15% | 15 | 95 | 30% | 28,5 | 0 | 40% | 0 | 43,5 | C (tdk hadir) | 31 | Sdh menyerahkan revisi | Harus UAS | |||
| 32 | Linda Lovita Hutapea | 9 | 100 | 15% | 15 | 98 | 30% | 29,4 | 0 | 40% | 0 | 44,4 | B | 32 | Sdh menyerahkan revisi | Boleh ngulang | |||
| 33 | Siti Yohana | 2 | 100 | 15% | 15 | 70 | 30% | 21 | 0 | 40% | 0 | 36 | 33 | Harus UAS | |||||
| 34 | Riani Ratna Ningsih | 2 | 100 | 15% | 15 | 75 | 30% | 22,5 | 0 | 40% | 0 | 37,5 | C (tdk hadir) | 34 | Blm menyerahkan revisi | Harus UAS | |||
| 34 | Ficca Nur Adlen | 4 | 15% | 0 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | C (tdk hadir) | 34 | Blm menyerahkan revisi | Harus UAS | |||||
| 34 | Rani Cahya Ningsih | 3 | 100 | 15% | 15 | 30% | 0 | 0 | 40% | 0 | 15 | B | 34 | Sdh menyerahkan revisi | Harus UAS | ||||
| 58 | Catatan : | ||||||||||||||||||
| 59 | Mohon maaf seluruh nilai kls anda akan terpending, n akan dikeluarkan ktk anda sdh menyerahkan revisi Soft copy dan arsip | ||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||
Kelas B.2.3
Diposting oleh
Unknown
di
18.40
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar