| JADWAL UJIAM AKHIR SEMESTER (UAS) | JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) | |||||
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN STIE PELITA BANGSA | PROGRAM STUDI MANAJEMEN STIE PELITA BANGSA | |||||
| TAHUN AKADEMIK 2014 - 2015 | TAHUN AKADEMIK 2014 - 2015 | |||||
| SEMESTER III (TIGA) KELAS : 2014 A.3.1 SD A.3.4 | SEMESTER III (TIGA) KELAS : 2014 A.1.1 SD A.1.3 | |||||
| (SENIN - KAMIS : JAM 10.00 SD 14.00 WIB) | (SENIN - KAMIS : JAM 10.00 SD 14.00 WIB) | |||||
| Tanggal : 19 s/d 22 Januari 2015 | Tanggal : 19 s/d 22 Januari 2015 | |||||
| HARI & JAM | KELAS & MATA KULIAH | HARI & JAM | KELAS & MATA KULIAH | |||
| 2013 A.3.1 & 2 | 2013 A.3.3 & 4 | 2013 A.3.1 & 2 | 2013 A.3.3 & 4 | |||
| SENEN : JAM 1 10.00 sd 11.30 WIB | Pendidikan Anti Korupsi (Drs.Suparno.,MM) | Lab Statistik (Aktofiasasi.A.,SE & Riski.,SE) | RABU : JAM 1 10.00 sd 11.30 WIB | MSDM I (Dra. Retno.P.,MM) | Akuntansi Biaya I (Adibah Yahya.,SE.,MM) | |
| JAM : 12.30 SD 12.30 | ISOMA | ISOMA | JAM : 12.30 SD 12.30 | ISOMA | ISOMA | |
| SENEN : JAM 2 12.30 sd 14.00 WIB | Lab Statistik (Aktofiasasi.A.,SE & Riski.,SE) | Pendidikan Anti Korupsi (Drs.Suparno.,MM) | RABU : JAM 2 12.30 sd 14.00 WIB | Akuntansi Biaya I (Adibah Yahya.,SE.,MM) | MSDM I (Dra. Retno.P.,MM) | |
| SELASA : JAM 1 10.00 sd 11.30 WIB | Manajemen Keuangan I (Hj.Surya Bintarti.,SE.,MM) | Manaj. Pemasaran I (Preatmi Nurastuti.,SE.,MM) | KAMIS : JAM 1 10.00 sd 11.30 WIB | Manaj Resiko (Nuraeni.,SE.,MM) | Manaj Operasional I (Drs.D.Hazwardi.,MM) | |
| JAM : 12.30 SD 12.30 | ISOMA | ISOMA | JAM : 12.30 SD 12.30 | ISOMA | ISOMA | |
| SELASA : JAM 2 12.30 sd 14.00 WIB | Manaj. Pemasaran I (Preatmi Nurastuti.,SE.,MM) | Manajemen Keuangan I (Hj.Surya Bintarti.,SE.,MM) | KAMIS : JAM 2 12.30 sd 14.00 WIB | Manaj Operasional I (Drs.D.Hazwardi.,MM) | Manaj Resiko (Nuraeni.,SE.,MM) | |
JADWAL UAS TAHAI 1 SEMESTER GANJIL KELAS REGULER A.3.1 DAN A.3.2
Diposting oleh
Unknown
di
18.18
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar